| W | L | Pct. | GP | PF | PA | ||
|  | 11 | 3 | 0.786 | 14 | 861 | 576 | |
|  | 9 | 3 | 0.750 | 12 | 549 | 536 | |
|  | 8 | 3 | 0.708 | 12 | 710 | 599 | |
|  | 9 | 5 | 0.643 | 14 | 829 | 651 | |
|  | 6 | 6 | 0.500 | 13 | 769 | 754 | |
|  | 3 | 5 | 0.375 | 8 | 348 | 412 | |
|  | 3 | 11 | 0.214 | 14 | 723 | 814 | |
|  | 0 | 13 | 0.000 | 13 | 455 | 902 | |
 
     