W | L | Pct. | GP | PF | PA | ||
|
12 | 2 | 0.857 | 14 | 966 | 551 | |
|
12 | 3 | 0.800 | 15 | 987 | 627 | |
|
10 | 3 | 0.769 | 13 | 877 | 548 | |
|
9 | 3 | 0.750 | 12 | 739 | 512 | |
|
8 | 4 | 0.667 | 12 | 648 | 574 | |
|
5 | 9 | 0.357 | 14 | 806 | 829 | |
|
4 | 9 | 0.308 | 13 | 607 | 695 | |
|
1 | 14 | 0.067 | 15 | 497 | 1167 | |
|
1 | 15 | 0.063 | 16 | 431 | 1055 | |
Varžybų taškai: |
« Grįžti |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nėra taškų statistikos komandai Klaipėdos KM-2012. |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nėra taškų statistikos komandai Kretingos SM-2011. |